Diétás tanácsok cukorbetegeknek - Az étrendi kezelés célja
A napi szénhidrátmennyiség javasolt elosztása napi 6- szori étkezés esetén
| Napi szénhidrát mennyiség | 125 g | 175 g | 225 g | 275 g |
| reggeli | 20 | 30 | 40 | 50 |
| tízórai | 15 | 20 | 25 | 30 |
| ebéd | 30 | 50 | 60 | 70 |
| uzsonna | 15 | 20 | 30 | 35 |
| vacsora | 30 | 40 | 50 | 65 |
| utóvacsora | 15 | 15 | 20 | 25 |
Folytatása következik: a cikksorozat következő részében az alapvető tápanyagokat fogjuk ismertetni a cukorbeteg szemszögéből.